| Ano | Mês | Tipo | Descrição/Situação | XLSX | Quantitativos e preços praticados | Relação de Obras Paralisadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Julho | Execução | Sem execução | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/EXECUCAO.pdf | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MI1v2NZ619tM8_XxCBSx20_qMzYeXze7/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | https://drive.google.com/file/d/1-AVb1sKTkdOTC5KCmG5dbHS0IvXwUeDn/view?usp=drive_link | |
| 2023 | Julho | Projetos | Sem projetos | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/RELATORIO-DE-PROJETO.pdf | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sWcPfT0thVzQ4tbIr4h2BxEcPZia-KcJ/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | ||
| 2023 | Junho | Execução | Andamento | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/EXECUCAO-DE-OBRAS.pdf | |||
| 2023 | Junho | Projetos | Andamento | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/EXECUCAO-PROJETOS.pdf | |||
| 2023 | Maio | Execução | Andamento | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/06/EXECUCAO-DE-OBRAS-05-2023.pdf | https://docs.google.com/spreadsheets/d/143AttaeRCdwHuM8s5XTSfDXZCYiYtAXh/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | ||
| 2023 | Maio | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2023 | Abril | Execução | Andamento | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/05/EXECUCAO-DE-OBRAS-rev-1.pdf | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1--3VrBkCD4GWsYU5IVzRKp4rqAfqB4cs/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | ||
| 2023 | Abril | Projetos | Sem projetos | ||||
| 2023 | Março | Execução | Andamento | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/05/EXECUCAO-DE-OBRAS-rev-1-1.pdf | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q4iyiMWyRZQM3RHSTvESTSXLRgGNLkuc/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | ||
| 2023 | Março | Projetos | Andamento | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/04/EXECUCAO-PROJETOS-marco.pdf | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kKgPyvbxNF1GgSSTChrnosiAOKNzrh4g/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | ||
| 2023 | Fevereiro | Execução | Andamento | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/EXECUCAO-DE-OBRAS-rev-1.pdf | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vnYsoudKyFNiBjEQ9Typ5lMt62sws-jX/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | ||
| 2023 | Fevereiro | Projetos | Andamento | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/03/EXECUCAO-PROJETOS.pdf | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l8nFrtk5KJt9PHH66cl-G5NdNDRFjaYt/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | ||
| 2023 | Janeiro | Execução | Andamento | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/EXECUCAO-DE-OBRAS.pdf | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pY0-e3PD_PfdNFMhXOJTCpqF8lbWBYja/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true | ||
| 2023 | Janeiro | Projetos | Andamento | https://paragominas.pa.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/EXECUCAO-PROJETOS.pdf | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1raPKN57VRy4WOmJSp3MetuC3qnjb_njS/edit?usp=drive_link&ouid=106680984850482872522&rtpof=true&sd=true |
Av. do Contorno, 1212, Centro – Paragominas – PA
Seg. a sexta. de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00
(91) 98309-0035
