Autoria | Tipo de Emenda | Ano da Emenda | Valor Previsto | Valor Realizado | Objeto | Função de Governo |
---|---|---|---|---|---|---|
RENATO OLIVEIRA | Parlamentar | 2024 | 25.740.000,00 | 0,00 | Pavimentação em diversas vias no Município de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
RAIMUNDO SANTOS | Parlamentar | 2024 | 960.019,00 | 0,00 | Construção de Praça no Município de Paragominas/PA. | DESPORTO E LAZER |
PAULO BENGSTON | Parlamentar | 2023 | 3.421.339,00 | 3.000.000,00 | Pavimentação em Vias Urbana da cidade de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
JOAQUIM PASSARINHO | Parlamentar | 2023 | 150.000,00 | 0,00 | Infraestrutura Urbana | INFRAESTRUTURA |
NILSON PINTO | Parlamentar | 2023 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | Pavimentação em Vias Urbana da cidade de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
JOAQUIM PASSARINHO | Parlamentar | 2022 | 300.000,00 | 300.000,00 | Complementação na Construção da Praça no Bairro JK | INFRAESTRUTURA |
JUNIOR FERRARI | Parlamentar | 2022 | 50.000,00 | 50.000,00 | Complementação na Pavimentação em Vias Urbana da cidade de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
RELATOR GERAL | Parlamentar | 2022 | 955.000,00 | 0,00 | Construção do CREAS | ASSITENCIA |
HÉLIO LEITE | Parlamentar | 2022 | 800.000,00 | 800.000,00 | Obra de Terraplenagem, drenagem e Pavimentação na Avenida Julio Kubicheck | INFRAESTRUTURA |
IRAN LIMA | Parlamentar | 2022 | 500.000,00 | 500.000,00 | Construção da Praça no Bairro Jucelino Kubstchek no Município de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
NILSON PINTO | Parlamentar | 2021 | 500.000,00 | 500.000,00 | Complementação na Pavimentação em Vias Urbana da cidade de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
EDUARDO COSTA | Parlamentar | 2021 | 500.000,00 | 462.231,60 | Implantação do de Abastecimento de água no Polo Industrial EVANDRO COUTO MOREIRA, no Bairro JK. | INFRAESTRUTURA |
RELATOR GERAL | Parlamentar | 2021 | 477.500,00 | 0,00 | Aquisição de Veiculo e Maquina Agricola | AGRICULTURA |
HELIO LEITE | Parlamentar | 2020 | 143.250,00 | 0,00 | Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento de Projetos de Piscicultura no Município de Paragominas-PA | AGRICULTURA |
COMO CHEGAR À PREFEITURA
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Paragominas.
Privacy Overview
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Este portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Procuramos atender as exigências do decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis.
Além de validações automáticas, foram realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso a Internet do DOSVOX, sistema operacional destinado deficientes visuais.