| Autoria | Tipo de Emenda | Ano da Emenda | Valor Previsto | Valor Realizado | Objeto | Função de Governo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATO OLIVEIRA | Parlamentar | 2024 | 25.740.000,00 | 0,00 | Pavimentação em diversas vias no Município de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
| RAIMUNDO SANTOS | Parlamentar | 2024 | 960.019,00 | 0,00 | Construção de Praça no Município de Paragominas/PA. | DESPORTO E LAZER |
| PAULO BENGSTON | Parlamentar | 2023 | 3.421.339,00 | 3.000.000,00 | Pavimentação em Vias Urbana da cidade de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
| JOAQUIM PASSARINHO | Parlamentar | 2023 | 150.000,00 | 0,00 | Infraestrutura Urbana | INFRAESTRUTURA |
| NILSON PINTO | Parlamentar | 2023 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | Pavimentação em Vias Urbana da cidade de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
| JOAQUIM PASSARINHO | Parlamentar | 2022 | 300.000,00 | 300.000,00 | Complementação na Construção da Praça no Bairro JK | INFRAESTRUTURA |
| JUNIOR FERRARI | Parlamentar | 2022 | 50.000,00 | 50.000,00 | Complementação na Pavimentação em Vias Urbana da cidade de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
| RELATOR GERAL | Parlamentar | 2022 | 955.000,00 | 0,00 | Construção do CREAS | ASSITENCIA |
| HÉLIO LEITE | Parlamentar | 2022 | 800.000,00 | 800.000,00 | Obra de Terraplenagem, drenagem e Pavimentação na Avenida Julio Kubicheck | INFRAESTRUTURA |
| IRAN LIMA | Parlamentar | 2022 | 500.000,00 | 500.000,00 | Construção da Praça no Bairro Jucelino Kubstchek no Município de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
| NILSON PINTO | Parlamentar | 2021 | 500.000,00 | 500.000,00 | Complementação na Pavimentação em Vias Urbana da cidade de Paragominas | INFRAESTRUTURA |
| EDUARDO COSTA | Parlamentar | 2021 | 500.000,00 | 462.231,60 | Implantação do de Abastecimento de água no Polo Industrial EVANDRO COUTO MOREIRA, no Bairro JK. | INFRAESTRUTURA |
| RELATOR GERAL | Parlamentar | 2021 | 477.500,00 | 0,00 | Aquisição de Veiculo e Maquina Agricola | AGRICULTURA |
| HELIO LEITE | Parlamentar | 2020 | 143.250,00 | 0,00 | Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento de Projetos de Piscicultura no Município de Paragominas-PA | AGRICULTURA |
Av. do Contorno, 1212, Centro – Paragominas – PA
Seg. a sexta. de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00
(91) 3729-8037 / 3729-8038
ATENDIMENTO
Segunda à Sexta de 08:00 às 12:00-14:00 às 18:00
ENDEREÇO
End.: Av. do Contorno, 1212, Centro – Paragominas – PA, CEP: 68625-445
TELEFONE
(91) 3729-8037 / 3729-8038
Como chegar à prefeitura
Desenvolvido por CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Paragominas.
