| Tipo | Ano | N° do Termo | Data de assinatura | Convênio publicado no DOE em | Valor de repasse | Valor de contra-partida | Valor global | Transferências Recebidas (valor) | Transferências Realizadas (valor) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências Realizadas | 2023 | TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023 - FMDCA/MENINO FELIZ | 23/02/2023 | 27/02/2023 | R$ 300.483,48 | R$ 0,00 | R$ 300.483,48 | R$ 0,00 | Repasse: 01/03/23 R$ 300.483,48 | TERMO DE FOMENTO EM VIGÊNCIA |
| Transferências Realizadas | 2023 | TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023 - FMDCA/ASSOC. WAARM | 23/02/2023 | 27/02/2023 | R$ 104.940,00 | R$ 0,00 | R$ 104.940,00 | R$ 0,00 | Repasse: 01/03/23 R$ 104.940,00 | TERMO DE FOMENTO EM VIGÊNCIA |
| Transferências Realizadas | 2023 | TERMO DE FOMENTO Nº 003/2023 - PMP/ADRA | 14/06/2023 | 15/06/2023 | R$ 224.875,09 | R$ 0,00 | R$ 224.875,09 | R$ 0,00 | Repasse: 27/06/23 R$ 75.775,38 22/08/23 R$ 75.775,38 14/09/23 R$ 73.324,33 | TERMO DE FOMENTO EM VIGÊNCIA |
| Transferências Realizadas | 2023 | TERMO DE PARCERIA Nº 001/2023 - PMP/JUQUINHA | 17/01/2023 | 01/02/2023 | R$ 1.787.417,55 | R$ 0,00 | R$ 1.787.417,55 | R$ 0,00 | Repasse: 07/02/23 R$ 50.942,00 24/02/23 R$ 132.283,18 13/03/23 R$ 117.283,18 12/04/23 R$ 132.283,18 16/05/23 R$ 117.283,18 15/06/23 R$ 187.132,77 20/07/23 R$ 117.283,18 30/08/23 R$ 147.283,18 21/09/23 R$ 84.394,66 16/10/23 R$ 144.385,07 24/11/23 R$ 143.741,64 OBS: Falta pagar mês de Dezembro/2023 | TERMO DE PARCERIA EM VIGÊNCIA |
| Transferências Realizadas | 2023 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 001/2023 - PMP/SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP | 26/01/2023 | 07/02/2023 | R$ 1.532.002,40 | R$ 0,00 | R$ 1.532.002,40 | R$ 0,00 | Repasse: 23/03/23 R$ 15.006,28 12/04/23 R$ 9.463,92 09/05/23 R$ 8.671,32 17/07/23 R$ 6.666,00 17/07/23 R$ 7.326,00 30/08/23 R$ 9.313,53 28/09/23 R$ 10.611,60 19/10/23 R$ 11.391,60 06/12/23 R$ 13.120,80 07/12/23 R$ 13.186,80 / Repasse Vale Transp: 23/03/23 R$ 1.955,00 12/04/23 R$ 1.470,00 09/05/23 R$ 1.080,00 17/07/23 R$ 990,00 17/07/23 R$ 1.050,00 30/08/23 R$ 1.320,00 28/09/23 R$ 1.575,00 19/10/23 R$ 1.550,00 06/12/23 R$ 1.790,00 07/12/23 R$ 1.800,00 | CONVENIO EM VIGÊNCIA |
| Transferências Realizadas | 2022 | TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022 - FMDCA/MENINO FELIZ | 25/04/2022 | 03/05/2022 | R$ 114.330,70 | R$ 0,00 | R$ 114.330,70 | R$ 0,00 | Repasse: 06/05/22 R$ 114.330,70 | Enviado ao TCM em: 26/07/2023 |
| Transferências Realizadas | 2022 | TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 - FMDCA/ASSOC. WAARM | 10/10/2022 | 13/10/2022 | R$ 34.700,00 | R$ 0,00 | R$ 34.700,00 | R$ 0,00 | Repasse: 13/10/22 R$ 34.700,00 | Enviado ao TCM em: 26/07/2023 |
| Transferências Realizadas | 2022 | TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022 - PMP/AAMP | 21/11/2022 | 28/11/2022 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | Repasse: 05/12/22 R$ 35.000,00 | Enviado ao TCM em: 26/07/2023 |
| Transferências Realizadas | 2022 | TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022 - FMDCA/JUQUINHA | 21/12/2022 | 22/12/2022 | R$ 227.920,30 | R$ 0,00 | R$ 227.920,30 | R$ 0,00 | Repasse: 28/12/22 R$ 227.920,30 | Enviado ao TCM em: 27/11/2023 |
| Transferências Realizadas | 2022 | TERMO DE PARCERIA Nº 001/2022 - PMP/JUQUINHA | 13/01/2022 | 21/01/2022 | R$ 1.527.530,49 | R$ 0,00 | R$ 1.527.530,49 | R$ 0,00 | Repasse: 04/02/22 R$ 103.844,96 21/02/22 R$ 118.844,96 15/03/22 R$ 118.844,96 12/04/22 R$ 118.844,96 11/05/22 R$ 118.844,96 22/06/22 R$ 118.844,96 12/07/22 R$ 166.679,44 22/08/22 R$ 103.844,96 19/09/22 R$ 103.844,96 20/10/22 R$ 118.844,96 21/11/22 R$ 118.844,96 14/12/22 R$ 187.401,45 TOTAL: R$ 1.497.530,49 | Enviado ao TCM em: 26/07/2023 |
| Transferências Realizadas | 2021 | TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021 - FMDCA/MENINO FELIZ | 30/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 49.394,56 | R$ 0,00 | R$ 49.394,56 | R$ 0,00 | Repasse: 08/10/21 R$ 49.394,56 | Enviado ao TCM em: 18/07/2022 |
| Transferências Realizadas | 2021 | TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021 - FMDCA/JUQUINHA | 28/12/2021 | 11/01/2022 | R$ 80.200,00 | R$ 0,00 | R$ 80.200,00 | R$ 0,00 | Repasse: 14/01/21 R$ 80.200,00 | Enviado ao TCM em: 12/04/2023 |
| Transferências Realizadas | 2021 | TERMO DE PARCERIA Nº 001/2021 - PMP/JUQUINHA | 22/09/2021 | 04/10/2021 | R$ 492.704,00 | R$ 0,00 | R$ 492.704,00 | R$ 0,00 | Repasse: 26/10/21 R$ 123.176,00 25/11/21 R$ 123.176,00 15/12/21 R$ 123.176,00 TOTAL: R$ 369.528,00 | Enviado ao TCM em: 18/07/2022 |
| Transferências Realizadas | 2021 | CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 001/2021 - PMP/SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP | 11/03/2021 | 18/03/2021 | R$ 412.500,00 | R$ 0,00 | R$ 412.500,00 | R$ 0,00 | Repasse Salário: 19/05/21 R$ 9.768,00 28/06/21 R$ 12.210,00 08/07/21 R$ 8.494,60 24/08/21 R$ 13.381,00 28/09/21 R$ 14.252,00 15/10/21 R$ 13.656,80 25/11/21 R$ 12.190,03 09/12/21 R$ 14.498,00 09/12/21 R$ 17.094,00 15/02/22 R$ 14.048,52 10/03/22 R$ 15.174,24 26/04/22 R$ 16.662,78 23/05/22 R$ 17.425,20 09/06/22 R$ 20.194,01 07/07/22 R$ 20.391,30 08/08/22 R$ 18.430,37 08/09/22 R$ 16.909,14 10/10/22 R$ 15.985,49 09/11/22 R$ 14.695,85 06/12/22 R$ 14.695,85 08/12/22 R$ 14.695,85 / Repasse Vale Transp. 15/02/22 R$ 2.156,00 02/03/22 R$ 1.694,00 08/04/22 R$ 1.848,00 19/05/22 R$ 1.826,00 09/06/22 R$ 3.230,00 13/06/22 R$ 3.410,00 07/07/22 R$ 3.150,00 08/09/22 R$ 2.880,00 10/10/22 R$ 2.310,00 09/11/22 R$ 1.960,00 08/12/22 R$ 2.310,00 08/12/22 R$ 2.310,00 | Enviado ao TCM em: 10/10/2023 |
| Transferências Realizadas | 2020 | TERMO DE FOMENTO Nº 001/2020 - FMDCA/JUQUINHA | 24/01/2020 | 30/01/2020 | R$ 55.747,22 | R$ 0,00 | R$ 55.747,22 | R$ 0,00 | Repasse: 03/02/20 R$ 55.747,22 | Enviado ao TCM em: 26/11/2020 |
| Transferências Realizadas | 2020 | TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020 - FMDCA/JUQUINHA | 27/04/2020 | 29/04/2020 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | Repasse: 03/02/20 R$ 100.000,00 | Enviado ao TCM em: 26/11/2020 |
| Transferências Realizadas | 2020 | TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020 - FMDCA/MENINO FELIZ | 07/05/2020 | 08/05/2020 | R$ 38.820,00 | R$ 0,00 | R$ 38.820,00 | R$ 0,00 | Repasse: 14/05/20 R$ 35.300,00 20/05/20 R$ 3.520,00 | Enviado ao TCM em: 26/11/2020 |
| Transferências Realizadas | 2020 | TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 - PMP/JUQUINHA | 27/01/2020 | 10/02/2020 | R$ 1.152.351,94 | R$ 0,00 | R$ 1.152.351,94 | R$ 0,00 | Repasse: 11/02/20 R$ 50.000,00 06/03/20 R$ 97.521,93 08/04/20 R$ 97.521,93 30/04/20 R$ 71.327,60 02/06/20 R$ 51.991,00 06/07/20 R$ 43.991,00 21/07/20 R$ 43.991,00 18/08/20 R$ 43.991,00 15/09/20 R$ 43.991,00 19/10/20 R$ 43.991,12 17/11/20 R$ 12.616,00 TOTAL: R$ 550.933,58 | Enviado ao TCM em: 19/07/2021 |
| Transferências Recebidas | 2023 | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS -MIN. DA ECONOMIA - PLANO DE AÇÃO Nº 09032023-038418 | 27/05/2023 | 30/08/2023 | R$ 3.421.339,00 | R$ 0,00 | R$ 3.421.339,00 | R$ 3.421.339,00 | R$ 0,00 | Aguardando Execução |
| Transferências Recebidas | 2023 | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS -MIN. DA ECONOMIA - PLANO DE AÇÃO Nº 09032023-036165 | 27/05/2023 | 30/08/2023 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | Aguardando Execução |
| Transferências Recebidas | 2022 | CONVENIO Nº 26/2022 - SEDAP-Estadual | 18/05/2022 | 03/06/2022 | R$ 1.193.486,04 | R$ 434.178,22 | R$ 1.627.673,26 | R$ 1.193.486,04 | R$ 0,00 | Encerrado e Prestado Conta em 30/06/2023 |
| Transferências Recebidas | 2022 | CONVENIO Nº 47/2022 - SEDAP - Estadual | 30/06/2022 | 01/07/2022 | R$ 329.362,00 | R$ 33.180,00 | R$ 375.309,00 | R$ 329.362,00 | R$ 0,00 | Aguardando Licitação |
| Transferências Recebidas | 2022 | CONVENIO Nº 169/2022 - SEDOP - Estadual | 22/06/2022 | 01/07/2022 | R$ 800.000,00 | R$ 1.265.001,55 | R$ 2.065.001,55 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | Em Execução |
| Transferências Recebidas | 2022 | CONVENIO Nº 278/2022 - SEDOP - Estadual | 01/07/2022 | 17/11/2023 | R$ 500.000,00 | R$ 607.804,81 | R$ 1.107.804,81 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Em Execução |
| Transferências Recebidas | 2022 | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS -MIN. DA ECONOMIA - PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-013972 | 25/04/2022 | 29/03/2023 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | Aguardando Execução |
| Transferências Recebidas | 2022 | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS -MIN. DA ECONOMIA - PLANO DE AÇÃO Nº 09032022-019158 | 25/04/2022 | 01/07/2022 28/03/2023 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | R$ 57.500,00 / R$ 242.500,00 | R$ 0,00 | Aguardando Execução |
| Transferências Recebidas | 2021 | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS -MIN. DA ECONOMIA - PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-011088 | 09/07/2021 | 02/08/2021 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Creditato em 02/08/2021 - em Execução |
| Transferências Recebidas | 2021 | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS -MIN. DA ECONOMIA - PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012200 | 09/07/2021 | 02/08/2021 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | Creditato em 02/08/2021 |
| Transferências Recebidas | 2021 | LEI Nº 12340/2010 - MDRSEC. NACIONAL DE DEFESA CIVIL | 29/12/2020 | 05/04/2022 | R$ 1.738.424,93 | R$ 0,00 | R$ 5.794.749,75 | R$ 5.794.749,75 | R$ 0,00 | Creditato em 29/12/2020 |
| Transferências Recebidas | 2021 | CONVENIO Nº 922054/2021MAPA - TRANSFEREGOV | 30/12/2021 | 17/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 740.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Aguardando Recurso |
| Transferências Recebidas | 2020 | CONVENIO Nº 901156/2020- MAPA - TRANSFEREGOV | 31/12/2020 | 18/01/2021 | R$ 0,00 | - | R$ 199.458,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Em Processo Licitatório |
| Transferências Recebidas | 2020 | T. COMPROMISSO - Nº 201901291-6 | 18/11/2020 | 04/11/0822 | R$ 6.300,00 | - | R$ 73.270,00 | R$ 6.300,00 | R$ 0,00 | Em execução |
| Transferências Recebidas | 2020 | T. COMPROMISSO - Nº 201901290-6 | 18/11/2020 | 04/11/2022 | R$ 20.165,00 | - | R$ 20.165,00 | R$ 20.165,00 | R$ 0,00 | Executado e Efetuado a Prestaçao de Contas |
| Transferências Recebidas | 2020 | T. COMPROMISSO - Nº 201901288-6 | 18/11/2020 | 01/06/2023 | R$ 46.200,00 | - | R$ 46.200,00 | R$ 46.200,00 | R$ 0,00 | Executado e Efetuado a Prestaçao de Contas |
| Transferências Recebidas | 2020 | T. COMPROMISSO - Nº 201901287-6 | 18/11/2020 | 04/11/2022 | R$ 9.880,00 | - | 9.880,00 | R$ 9.880,00 | R$ 0,00 | Executado e Efetuado a Prestaçao de Contas |
Av. do Contorno, 1212, Centro – Paragominas – PA
Seg. a sexta. de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00
(91) 98309-0035
ATENDIMENTO
Segunda à Sexta de 08:00 às 12:00-14:00 às 18:00
ENDEREÇO
End.: Av. do Contorno, 1212, Centro – Paragominas – PA, CEP: 68625-445
TELEFONE
(91) 98309-0035
Como chegar à prefeitura
Desenvolvido por CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Paragominas.
